設備紹介
こちらのページでは、片山製作所の40台を超える設備をご紹介しています。
主な設備のご紹介
片山製作所の数多くの設備の中から一部を写真付きでご紹介します。
当社は、2500トンメカニカルプレスを1台、1200トンメカニカルプレスを1台、500トンメカニカルプレスを2台、自社工場に備えています。
大型部品用金型のトライアルも社内で徹底的に行うことが出来るため、金型の信頼性・品質が高まります。 これにより、お客様の生産ラインに導入した際のトラブルを未然に防ぎます。
メカニカルプレス2500Ton
メカニカルプレス1200Ton
メカニカルプレス500Ton(1号機)
メカニカルプレス500Ton(2号機)
高速門型五軸加工機
MCR-BII 3000×5000×1850(オークマ)
高速門型五軸加工機
MVR-FM 2500×5000×1500(三菱重工)
3次元レーザー加工機
ML3122VZ2 3100×2200×850(三菱電機)
搬送シミュレーター
搬送シミュレーターによるフィンガーの事前調整により、客先のプレスラインにおける調整時間を大幅に低減できます。
3次元測定器
正確な検査データ(デジタル)を、迅速に提供できます。
Crysta-ApexC 1600×3000×1200(ミツトヨ)
3次元測定器
ATOS CompactScam 5M MT1200
主要設備のご紹介
機械設備 | 台数 | <W>+<L>+<H> | 製造所 | 型式 |
---|---|---|---|---|
高速門型五軸加工機 | 1台 | 3000×5000×1850 | オークマ | MCR-BII30×50 |
高速門型マシニングセンター | 1台 | 3000×4000×1850 | オークマ | MCR-BII30×40 |
高速門型五軸加工機 | 1台 | 2500×5000×1500 | 三菱重工 | MVR-FM |
門型マシニングセンター | 1台 | 2000×4000×1500 | オークマ | MCV-AII20×40 |
門型マシニングセンター | 1台 | 2000×3000×1500 | オークマ | MCV-A20×30 |
高速門型マシニングセンター | 1台 | 1500×2000×800 | オークマ | MCR-AF25×15 |
門型五面加工機 | 1台 | 2000×3000×1500(2APC) | オークマ | MCM20×30 |
高速門型マシニングセンター | 1台 | 1400×2000×715 | 東芝機械 | MPF-2614C |
立型マシニングセンター | 1台 | 560×1050×560 | OKK | MCV-560 |
高精密門型マシニングセンター | 1台 | 800×500×400 | 牧野フライス精機 | MSB-58 |
立型NCフライス盤 | 1台 | 500×1100×550 | OKK | MHA-500 |
横型NCフライス盤 | 1台 | 350×720×425 | 大阪機工 | MHA-350P |
立型マシニングセンター | 1台 | 500×1100×550 | OKK | VM-4III |
立型マシニングセンター | 1台 | 1050×530×510(2APC) | OKK | VM53-R |
汎用平面研削盤 | 1台 | 600×1200×450 | 岡本工作機械 | PSG-125 |
立横複合研削盤 | 1台 | 300×600×440 | OMC | MD600 |
ラジアルボール盤 | 1台 | 振り2000 | 愛知大隈 | DRA-J2000 |
ラジアルボール盤 | 1台 | 振り1800 | 池田鉄工 | RMD-1800 |
2500Tonメカニカルプレス | 1台 | 2500×4600×1480 | 小松 | E4P 2500 |
1200Tonメカニカルプレス | 1台 | 2600×4000×1350 | シンパック | SE4P-1200 |
500Tonメカニカルプレス | 2台 | 1800×3000×1350 | 神戸製鋼 | S2-500-300-180 |
ダイスポッティングプレス | 1台 | 1500×2500×1600 | 三起精工 | DPM2515-50 |
3次元レーザー加工機 | 1台 | 3100×2200×850 | 三菱電機 | ML3122 VZ2 |
3次元測定器 | 1台 | 1600×3000×1200 | ミツトヨ | Crysta-ApexC |
非接触3次元測定機 | 1台 | 丸紅 | ATOS | |
天井クレーン | 10台 | 30/10t 20/5t 10/5t 10/5t 5/3t 7.5/3t 5t 4.8t 4.8t 2.5t | ||
成形シュミレーション | 1台 | JSOL | JSTAMP | |
3次元CAD/CAM | 3台 | セイロジャパン | シマトロンE | |
3次元CAD | 3台 | 日本ユニシス | Cad Meister | |
2次元CAD/CAM | 1台 | エム・ワイ・シー | CAMBASE | |
3次元データトランスレータ | 1台 | アルモニコス | spGate | |
3次元CAD | 1台 | DSM | CATIA ENOVIA | |
2.5次元CAM | 1台 | 日本ユニシス | Die Stacker | |
2次元CAD | 2台 | アンドール | Cad Super |
平成29年6月現在